簡要描述:膨化食品/魚皮花生顆粒包裝機產(chǎn)品特點用途:適用于膨化食品、果蔬、糖果、餅干、速凍食品、瓜子、炒貨、種子等粒狀物。選配裝置:量杯式計量、螺旋式計量、電子自動計量、組合秤。
詳細介紹
品牌 | 欽典/qindian | 自動化程度 | 全自動 |
---|---|---|---|
包裝類型 | 袋 | 適用行業(yè) | 食品 |
功率 | 3.0kw | 機器尺寸 | L1650*W1300*H1700mm |
機器質(zhì)量 | 500kg |
用途:適用于膨化食品、果蔬、糖果、餅干、速凍食品、瓜子、炒貨、種子等粒狀物。
膨化食品/魚皮花生顆粒包裝機性能參數(shù)
型 號 model | 420 | 422 | 530 |
制袋尺寸 Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
包裝速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
電源和功率 power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
壓縮空氣用量 Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
整機重量 Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
外型尺寸 Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
model | 420 | 422 | 530 |
Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃